유지관리 서비스
유지관리 서비스
정보통신설비의 성능 유지와 고장 예방을 위해 전문 기술자의 정기적인 점검 관리합니다.
정보통신설비관리 체계

유지보수 관리자 파견
정보통신공사업법 기준에 맞춰 인정교육을 이수한 전문 정보통신기술자를 해당 건축물에 상주 또는 방문 형태로 배치하여 설비를 체계적으로 관리합니다.

유지보수 · 관리
건축물에 설치된 정보통신설비의 고장 및 기능 장애를 예방하기 위해 반기별 1회 이상 주기적으로 설비의 외관, 기능, 안전 상태를 일상적으로 점검하고 보수하는 작업입니다.

성능점검
정보통신설비가 본래의 성능을 지속해서 발휘할 수 있도록 연 1회 이상 전용 장비와 기준을 활용해 운전·운용 상태를 정밀 측정하고 그 결과를 점검표로 기록·보존하는 업무입니다.
건축물 규모에 따른 선임 대상
| 정보통신설비 유지관리자 선임기준 | 선임 자격 | 선임 인원 | 시행 시점 |
|---|---|---|---|
| 연면적 60,000㎡ 이상 건축물 | 특급 | 1명 | 2025.07.19 |
| 연면적 30,000㎡ 이상 60,000㎡ 미만 건축물 | 고급 | 1명 | 2026.07.19 |
| 연면적 15,000㎡ 이상 30,000㎡ 미만 건축물 | 중급 | 1명 | |
| 연면적 10,000㎡ 이상 15,000㎡ 미만 건축물 | 초급 | 1명 | 2027.07.19 |
| 연면적 5,000㎡ 이상 10,000㎡ 미만 건축물 | 초급 | 1명 |
유지보수 · 관리 및 성능점검 대상
| 구분 | 유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 정보통신설비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 통신설비 (8개 설비) | 케이블설비 | 배관설비 | 방송 공동수신 안테나시설 | 단자함설비 | 이동통신구내선로설비 |
| 전화설비 | 국선인입설비 | 종합유선방송 구내전송선로설비 | - | - | |
| 방송설비 (1개 설비) | 방송공동설비 | ||||
| 정보설비 (23개 설비) | 네트워크설비 | 전자출입(통제)시스템 | 원격검침시스템 | 주차관제시스템 | 주차유도시스템 |
| 무인택배시스템 | 비상벨설비 | 영상정보처리기기시스템 | 홈네트워크 설비 | 빌딩안내시스템(BIS) | |
| 전기시계시스템 | 통합SI시스템 | 건물에너지관리시스템(BEMS) | 시설관리시스템 | 지능형 인원계수 시스템 | |
| 지능형 경계감시 시스템 | 스마트 병원설비(너스콜) | 스마트 도난방지 시스템 | 스마트 공장 시스템 | 스마트 도서관 시스템 | |
| 지능형 이상음원 시스템 | 디지털 사이니지 | 기반 지하공간 안전 IoT 관리 시스템 | - | - | |
| 기타설비 (2개 설비) | 통신용 접지설비 | 통신접지설비 | - | ||
유지보수 · 관리 절차
| 구분 | 작성시기 | 적용기준 | 작성자 |
|---|---|---|---|
| 1. 유지관리 지침서 구비 | 선임 전 | 건축물 준공 전 | 관리주체 |
| 2. 유지관리점검 계획수립 | 점검 전 | 계획수립(매년) | 관리주체, 선임자 |
| 3. 통신설비 성능점검 계획서 작성 | 점검 전 | 매년 | 관리주체, 성능점검업체 |
| 4. 안전조치(재해대책, 응급대응) | 점검 전 | - | 관리주체 |
| 5. 유지관리점검 | 점검 후 | 반기별 1회(성능점검 비포함) | 관리주체, 선임자 |
| 6. 성능점검 | 점검 후 | 연 1회(건물별 기준일 적용) | 성능점검업체 |
| 7. 성능점검 결과보고서 제출 | 제출 요청시 | 관할 구청에 제출 | 관리주체 |
※ 과태료 부과 기준 : 유지관리 기준을 준수하지 아니한 자 - 300만원 이하 과태료 부과대상입니다.